Eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum ultrice gravida isus commodo viverra.
Data reg. | Causale contabile | IMPORTO LORDO |
---|---|---|
20/07/2023 | Miur – Contributo aggiuntivo scuole d’infanzia paritarie UST VA | 3.236,36 € |
07/08/2023 | Contributo MIUR Istruzione e merito | 60.664,59 € |
17/10/2023 | Contributo MIUR disabili A.S.22/23 | 6.556,78 € |
02/11/2023 | Contributo MIUR_Istruzioni e Merito_Fondo didattica a distanza | 109,20 € |
23/11/2023 | Contributo MIUR Fabb. Energetico 2022 | 1.250,21 € |
11/12/2023 | Contributo MIUR A.S. 22/23_Contributo scuola infanzia as 2022-23 | 1.631,40 € |
01/03/2023 | COMUNE BESOZZO – Contributo economico straordinario (det. Liquidaz.138/28.02.23) | 6.956,52 € |
16/06/2023 | Contributo Comune di Besozzo Saldo 21/22 | 12.090,70 € |
18/12/2023 | Comune di Besozzo – Contributo economico a sostegno scuola materne private paritarie A.S. 22/23 saldo | 12.874,15 € |
18/12/2023 | Comune di Besozzo – Contributo economico a Scuole materne paritarie operanti sul territorio comunale A.S.23/24 acconto | 12.064,94 € |
27/12/2023 | Contributo 2021/2022 e 22/23 Comune di Sangiano | 1.424,00 € |
06/09/2023 | Regione Lombardia – Contributo scuole dell’infanzia2022_ saldo | 7.724,97 € |
07/12/2023 | Contributi disabili Bando Regione Lombardia 2022/2023 | 7.755,57 € |
TOTALE |  | 134.339,39 € |
Â
Â
Data reg. | Causale contabile | IMPORTO LORDO |
---|---|---|
12/07/2022 | COMUNE DI BESOZZO mand.n.1338-4 Contributi Scuole materne 0-6 anni 2022 | 8.148,00 € |
12/07/2022 | COMUNE DI BESOZZO mand.n.1337-3 Contributi Scuole materne 0-6 anni 2021 | 8.381,70 € |
21/12/2022 | COMUNE DI BESOZZO mand.n.2579-4 Contributi Economici scuole dell’infanzia paritarie a.s. 2022-2023 acconto | 14.042,00 € |
04/10/2022 | Comune di Sangiano – saldo contributo a.s. 2021/2022 | 712,00 € |
05/04/2022 | Miur – Contributo aggiuntivo scuole d’infanzia paritarie UST VA | 3.257,76 € |
24/06/2022 | MIUR – CONTRIBUTI STATALE SALDO A.S. 2021-2022 E ACCONTO A.S. 2022-2023 – SCUOLA INFANZIA | 44.608,24 € |
02/08/2022 | Miur – Contributo annuale disabili as 2021/2022 (VA) | 8.249,74 € |
25/11/2022 | MIUR – Contributi per l’inserimento degli alunni diversamente abili alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2021-2022 | 1.011,72 € |
28/11/2022 | MIUR – con contabil/benef/sostegni bis – rischio epidemiologico | 1.601,24 € |
30/05/2022 | Regione Lombardia – Contributo scuole dell’infanzia – spese di gestione e per l’inclusione dei bambini disabili – saldo | 7.269,32 € |
TOTALE |  | 97.281,72 € |